報酬基準
料金の目安をお示しします(消費税込)。 ※令和3年4月1日、消費税込みの総額表示に対応しました。
法テラスの民事法律扶助を御利用になる場合は、同所の基準によります。
法律相談・顧問料
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
法律相談 | 法律相談料(一般) | 30分ごとに(5000円~1万円)×1.1 |
法律相談料(顧問先) | 無料 | |
顧問料 | 法人・事業者の場合 | 年額(18万円~60万円)×1.1 |
非事業者の場合(ホームロイヤー) | 年額(6万円~36万円)×1.1 |
民事事件
No. | 事件等 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|---|
1 | 訴訟事件 その他 | 300万円以下の場合 | 8%×1.1(最低22万円) | 16%×1.1 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | (3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 | ||
3億円を超える場合 | (2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 | ||
2 | 調停及び示談交渉 | 1又は5に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 | ||
3 | 契約締結交渉 | 300万円以下の場合 | 2%×1.1(最低11万円) | 4%×1.1 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (1%+3万円)×1.1 | (2%+6万円)×1.1 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | (0.5%+18万円)×1.1 | (1%+36万円)×1.1 | ||
3億円を超える場合 | (0.3%+78万円)×1.1 | (0.6%+156万円)×1.1 | ||
4 | 督促手続 | 300万円以下の場合 | 2%×1.1(最低5万5000円) | 1又は5の額の2分の1 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (1%+3万円)×1.1 | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | (0.5%+18万円)×1.1 | |||
3億円を超える場合 | (0.3%+78万円)×1.1 | |||
5 | 手形・小切手訴訟 | 300万円以下の場合 | 4%×1.1(最低5万5000円) | 8%×1.1 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (2.5%+4.5万円)×1.1 | (5%+9万円)×1.1 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | (1.5%+34.5万円)×1.1 | (3%+69万円)×1.1 | ||
3億円を超える場合 | (1%+184.5万円)×1.1 | (2%+369万円)×1.1 |
No. | 事件等 | 分類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|---|
6 | 離婚事件 | 調停事件・交渉事件 | (30万円~50万円)×1.1 | (30万円~50万円)×1.1 |
訴訟事件 | (40万円~60万円)×1.1 | (40万円~60万円)×1.1 | ||
財産分与・慰謝料等の請求は別に1又は2による。 | ||||
7 | 境界に関する事件 | 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他 | (40万円~60万円)×1.1 | (40万円~60万円)×1.1 |
1の額が上回るときは1による。 |
No. | 事件等 | 借地権の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|---|
8 | 借地非訟 | 5000万円以下の場合 | (30万円~50万円)×1.1 | 所定の経済的利益の額により1に準ずる |
5000万円を超える場合 | 上記+(5000万円を超える部分の0.5%)×1.1 |
No. | 事件等 | 分類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|---|
9 | 民事保全 | 基本 | 1の額の2分の1 | 無し |
事件が重大又は複雑なとき | 1の額の4分の1 | |||
審尋又は口頭弁論を経たとき | 1の額の3分の2 | 1の額の3分の1 | ||
本案の目的を達成したとき | 1に準ずる | |||
10 | 民事執行 | 民事執行 | 1の額の2分の1 | 1の額の4分の1 |
執行停止 | 無し | |||
11 | 倒産整理 民事再生 |
事業者の自己破産 | 50万円×1.1以上 | 別に定める基準による |
非事業者の自己破産 | 20万円×1.1以上 | |||
自己破産以外の破産 | 50万円×1.1以上 | |||
会社整理 | 100万円×1.1以上 | |||
特別清算 | 100万円×1.1以上 | |||
会社更生 | 200万円×1.1以上 | |||
事業者の民事再生 | 100万円×1.1以上 | |||
非事業者の民事再生 | 30万円×1.1以上 | |||
12 | 任意整理 | 事業者の任意整理 | 50万円×1.1以上 | 別に定める基準による |
非事業者の任意整理 | (2万円×1.1)×債権者数 (最低5万5000円) |
|||
13 | 行政上の不服申立て | 基本 | 1の額の3分の2 | 1の額の2分の1 |
審尋又は口頭審理等を経たとき | 1に準ずる |
裁判上の手数料
No. | 事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|---|
14 | 証拠保全 | 基本 | (20万円×1.1)+1の着手金の額の10% |
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
15 | 即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 10万円×1.1~ |
示談交渉を要する場合 | 2、6又は8による | ||
16 | 公示催告 | 15の示談交渉を要しない場合と同額 | |
17 | 倒産整理事件の 債権届出 |
基本 | (5万円~10万円)×1.1 |
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
18 | 簡易な家事審判 | 別表第一事件で事案簡明なもの | (10万円~20万円)×1.1 |
裁判外の手数料
No. | 事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|---|
19 | 法律関係調査 | 基本 | (5万円~20万円)×1.1 |
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
20 | 契約書類等作成 | 定型 | (10万円~30万円)×1.1以上 |
非定型 | 10万円×1.1~ | ||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料+(3万円×1.1) | ||
21 | 内容証明郵便作成 | 基本 | (3万円~5万円)×1.1 |
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
22 | 遺言書作成 | 定型 | (10万円~20万円)×1.1 |
非定型 | 20万円×1.1~ | ||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料+(3万円×1.1) | ||
23 | 遺言執行 | 基本 | 30万円×1.1~ |
特に複雑又は特殊 | 受遺者との協議により定める額 | ||
裁判手続を要する場合 | 別に弁護士費用を請求できる | ||
24 | 会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 別に定める基準による |
25 | 会社設立等以外の 登記等 |
申請手続 | 1件5万円×1.1(事案によって増減できる) |
交付手続 | 1通1000円×1.1 | ||
26 | 株主総会等指導 | 基本 | 30万円×1.1以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円×1.1以上 | ||
27 | 現物出資等証明 | 1件30万円×1.1 | |
28 | 簡易な自賠責請求 | 給付金額が150万円以下の場合 | 3万円×1.1 |
給付金額が150万円を超える場合 | 2%×1.1 |